トラベルワクチン
トラベルワクチン
当院では、海外渡航時に必要な予防接種・英文の接種証明書の発行にも対応しております。
予防接種の種類によっては、数回接種が必要なものもあります。
渡航する予定がある場合には、なるべく早く(できるだけ出発3か月以上前から)ご相談ください。
※海外渡航ワクチンは自費診療です。
ワクチンの在庫状況や接種の可否は時期により異なるため、事前にお電話にてご確認をお願いいたします。
電話:03-3840-4146
Web予約はこちら(Web予約は2週間前までとしています。お急ぎの場合はお電話でご相談ください。)
※渡航以外の一般的な予防接種(インフルエンザ・肺炎球菌・帯状疱疹など)については「予防接種・ワクチン」のページをご覧ください。
| ワクチン | 採用製品 | 1回あたり(税込) | 完全接種回数 | 完全接種コース合計(税込) |
|---|---|---|---|---|
| A型肝炎 | エイムゲン | 15,950円 | 2回 | 31,900円 |
| B型肝炎 | ヘプタバックス-II 0.5mL | 6,050円 | 3回 | 18,150円 |
| 三種混合(DPT/DTaP) | トリビック | 9,000円 | 1回 | 9,000円 |
| MR(麻疹風疹) | ミールビックⅡ | 8,800円 | 1回 | 8,800円 |
| 不活化ポリオ | イモバックスポリオ | 10,450円 | 1回 | 10,450円 |
| 腸チフス | タイフィム | 9,350円 | 1回 | 9,350円 |
| 日本脳炎 | エンセバック | 7,150円 | 2回 | 14,300円 |
| 狂犬病 | ラビピュール | 15,950円 | 3回 | 47,850円 |
| 髄膜炎菌(4価ACWY) | メンクアッドフィ | 21,450円 | 1回 | 21,450円 |
| 黄熱 | 指定機関のみ取扱のため当院では接種できません。専門機関をご紹介します。 | |||
※ 価格はすべて税込です。
※ 過去の接種歴・体調・滞在条件により実際の接種回数は変動します。最終的な接種計画は診察時に医師と相談のうえ決定します。
※ 完全接種コースの合計は、上記の完全接種回数を全て当院で受けた場合の概算です。別途、診察料が必要となる場合があります。
※ 三種混合(DPT/DTaP:トリビック®):百日せき・ジフテリア・破傷風を予防する国内承認ワクチンですが成人の追加接種にも使用できます。海外で成人に広く使用されているTdapとは抗原量が異なる製剤です。当院では国内承認の三種混合ワクチン、トリビック®を使用します。
| A型肝炎 | B型肝炎 | 破傷風 | 狂犬病 | 日本脳炎 | 腸チフス | コレラ | ポリオ | 髄膜炎菌 | ダニ脳炎 | 麻疹/風疹/おたふく風邪/水痘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ||
| 南アジア | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ||
| 東アジア | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ||||
| 中近東 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | |||
| 北アフリカ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | |||
| 中央アフリカ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ||
| 南アフリカ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ||||
| 中南米 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
| 北米 | ◎ | ◎ | |||||||||
| 西ヨーロッパ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||
| 東ヨーロッパ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||
| オーストラリア ニュージーランド |
◎ | ◎ |
◎:短期・長期滞在の方、共に接種を推奨します。
○:長期滞在の方に推奨します。短期滞在でも現地での活動内容によっては、接種を検討してください。
△:比較的リスクは低いと考えられますが、アウトブレイク発生時や現地での活動内容によっては推奨する場合もあります。
渡航前のご相談では、渡航先のワクチンだけでなく、「子どものころの定期接種が済んでいるか」「麻しん・風しん・B型肝炎・破傷風の抗体があるか」もあわせて確認します。当院で接種できる主なワクチンと、防げる病気・主な対象・接種回数・公費や足立区の助成の区分を一覧にまとめました。費用や対象の細かな基準は接種歴・基礎疾患によって変わりますので、ご予約時または来院時にご確認ください。
| ワクチン | 防げる主な病気 | 主な対象 | 接種回数 | 区分(公費・助成) |
|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 季節性インフルエンザ、肺炎・脳症などの合併症 | 生後6か月以上の全ての方/特に65歳以上、基礎疾患のある方、妊婦、医療・介護従事者、受験生 | 毎年1回(13歳未満は2回) | 65歳以上・60〜64歳の特定の障がいのある方:定期接種(足立区は無料)/ その他:任意 |
| 肺炎球菌(プレベナー20) | 肺炎球菌による肺炎・敗血症・髄膜炎 | 65歳の方、免疫機能が低下している方、慢性心・肺・腎疾患のある方 | 1回 | 65歳:定期接種(足立区は無料)。2026年4月からプレベナー20 |
| 新型コロナ | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発症・重症化 | 65歳以上、60〜64歳で心・腎・呼吸器・免疫の基礎疾患がある方、ほか希望者 | 秋冬に年1回(定期接種対象者) | 高齢者等:定期接種 |
| 帯状疱疹(シングリックス/不活化) | 帯状疱疹、帯状疱疹後神経痛(PHN) | 50歳以上の方/18歳以上で免疫不全リスクのある方 | 2回(2〜6か月あけて筋肉注射) | 65歳、および70・75・80・85・90・95・100歳の方は定期接種で無料(70歳以上は2025〜2029年度の経過措置)/ 足立区は50歳以上65歳未満の任意接種に費用助成(10,000円×2回) |
| 帯状疱疹(ビケン/生ワクチン) | 帯状疱疹、帯状疱疹後神経痛(PHN) | 50歳以上の方(妊婦・免疫不全の方は不可) | 1回(皮下注射) | 定期接種の対象年齢なら無料(不活化ワクチンとどちらか一方)/ 足立区は50歳以上65歳未満の任意接種に費用助成(5,000円×1回) |
| MR(麻しん風しん混合) | 麻しん(はしか)/風しん(先天性風しん症候群の予防) | 抗体価の低い成人、妊娠を希望する女性とそのパートナー、医療・教育・保育従事者、海外渡航者 | 1〜2回(接種歴・抗体価による) | 任意/ 足立区は19歳以上の区民に風しん抗体検査(無料)と、抗体が低い方のMR接種(自己負担5,000円)を助成 |
| ムンプス(おたふくかぜ) | 流行性耳下腺炎、ムンプス難聴、無菌性髄膜炎 | 抗体価の低い成人、妊娠希望者、医療・保育従事者 | 2回 | 任意 |
| 三種混合(DPT) | ジフテリア/百日せき/破傷風 | 学童期以降の追加接種、新生児に接するご家族(コクーン戦略)、医療従事者 | 1回(必要に応じ追加) | 任意(取り寄せ対応) |
| 破傷風(単独トキソイド) | 破傷風 | 前回接種から10年以上経過した方、外傷後の追加接種、海外渡航者 | 1回(追加) | 任意 |
| 不活化ポリオ | 急性灰白髄炎(ポリオ) | ポリオ流行地域への渡航者、接種歴が不十分な成人 | 接種歴のある方は1回(追加)。接種歴のない方は複数回 | 小児は定期接種/ 成人は任意 |
| B型肝炎 | B型急性・慢性肝炎、肝硬変、肝細胞がん | 医療・介護・保育・救急に従事する方、HBVキャリアのご家族・パートナーがいる方、透析患者、海外渡航者 | 3回(0・1・6か月) | 0歳児は定期接種/ 成人は任意 |
| A型肝炎 | A型肝炎 | 海外渡航(東南アジア・アフリカ・中南米・中東等)、食品取扱業務に従事する方 | 2〜3回 | 任意 |
| 日本脳炎 | 日本脳炎 | 接種歴のない成人、東〜東南アジア渡航者、農作業に従事する方 | 1〜3回(接種歴により異なる) | 小児は定期接種/ 成人は任意 |
| HPV(シルガード9/9価) | 子宮頸がん、肛門がん、中咽頭がん、陰茎がん、膣がん、外陰がん、尖圭コンジローマ等 | 小6〜高1相当の女性(定期)、対象年齢を過ぎた女性・男性は任意接種(自費) | 2〜3回(接種開始年齢により異なる) | 女子小6〜高1:定期接種(無料・2026年4月から9価のみ)/ 足立区独自:男子(小6〜高1相当)は9価も全額助成/ キャッチアップ接種は終了(2025年3月末、経過措置2026年3月末) |
| 髄膜炎菌(4価ACWY・メンクアッドフィ) | 髄膜炎菌性髄膜炎、敗血症 | 寮生活・留学予定者、サウジアラビア巡礼者、サブサハラアフリカ等への渡航者 | 1回 | 任意 |
| 狂犬病 | 狂犬病 | アジア・アフリカなど狂犬病流行地域への渡航者、動物に咬まれた後の対応 | 曝露前3回/曝露後は別途スケジュール | 任意(要予約) |
渡航関連のワクチンは、このページ上部の「各種ワクチン価格表」に1回あたり・接種回数・完全接種コースの総額を掲載しています。国内で受ける機会の多いワクチンの費用は次のとおりです(すべて税込・2026年8月時点)。
| ワクチン | 1回あたり | 回数 | 総額 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 3,500円 | 1回(13歳未満は2回) | 3,500円(13歳未満は7,000円) |
| 帯状疱疹(生ワクチン・ビケン) | 約8,800円 | 1回 | 約8,800円 |
| 帯状疱疹(シングリックス) | 約22,000円 | 2回 | 約44,000円 |
| HPV(シルガード9) | 25,000円 | 3回(15歳未満で開始は2回) | 75,000円(2回の場合は50,000円) |
| おたふくかぜ(ムンプス) | 5,500円 | 1〜2回 | 5,500〜11,000円 |
| 破傷風トキソイド | 2,000円 | 1回(追加接種) | 2,000円 |
主な副反応は、いずれのワクチンも接種部位の痛み・赤み・腫れ、発熱やだるさで、多くは数日で治まります。生ワクチン(MR・水痘・ムンプス・帯状疱疹の生ワクチン)は妊娠中の方や免疫が低下している方には接種できません。まれに強いアレルギー反応(アナフィラキシー)が起こることがあるため、接種後は院内で体調を確認します。
対象や費用、足立区の助成内容は年度によって変わります(2026年8月時点)。一部のワクチンは取り寄せになりますので、ご予約時にお問い合わせください。インフルエンザ・帯状疱疹・HPV・肺炎球菌の詳しい説明は「インフルエンザ・帯状疱疹・HPVワクチン」のページをご覧ください。
TOP